نصب شده: | 42420-65D00 | مواد: | فلز ، فلز |
---|---|---|---|
طریقه استفاده: | برای سوزوکی گراند ویتارا 42420-65D00 | کاربرد: | تثبیت کننده ماشین لینک میله |
رنگ: | سیاه و نقره | ||
برجسته کردن: | لینک نوار تثبیت کننده,نوار تثبیت کننده ماشین |
میله اتصالات تثبیت کننده اتومبیل قطعات سوزوکی گرند ویتارا 42420-65D00
بررسی اجمالی
نصب شده: 42420-65D00
توضیحات محصول:
مواد این محصول فولادی است ، شماره نصب شده 42420-65D00 است ، مناسب است سوزوکی گرند ویتارا.
نام محصول | میله پیوند دهنده تثبیت کننده اتومبیل |
شماره نصب شده | 42420-65D00 |
اندازه | اندازه نصب شده |
نام تجاری | LHM |
ضمانتنامه | 2 سال |
بسته بندی | بسته بندی کارتن رنگی و بسته بندی کیف فوم |
شرایط پرداخت | TT Western Union MoneyGram |
زمان تحویل | حدود 10-15 روز دریافت پرداخت شما ، عمدتا به مقدار آن بستگی دارد |
رنگ | نقره ای و سیاه |
مواد | فولاد ، فلز |
نوع ماشین | سوزوکی گرند ویتارا |
حمل و نقل | توسط هوا ، دریا ، بیان |
مزایای | |
1 محصولات با کیفیت خوب با قیمت مناسب و خدمات پس از خدمات موثر. 2 سیستم دقیق بازرسی. 3 تحویل به موقع |
کاربرد ماشین:
کاربرد | |||||||
SUZUKIESCUDO خودروی خارج از جاده (ET، TA) 1988 07 - 2002 10 | |||||||
بدن | موتور | CC | کیلووات | HP | سیلندر | تایپ کنید | سال |
1.6 | اوتو | 1589 | 59 | 80 | 4 | وسیله نقلیه آفرود را باز کنید | 1988 07 - 1995 01 |
1.6 i 16V | اوتو | 1589 | 71 | 97 | 4 | وسیله نقلیه آفرود را باز کنید | 1990 07 - 1999 03 |
2.0 16 ولت | اوتو | 1995 | 97 | 132 | 4 | وسیله نقلیه آفرود را باز کنید | 1996 12 - 1999 03 |
1.9 D (ET) | دیزل | 1905 | 55 | 75 | 4 | وسیله نقلیه آفرود را باز کنید | 1996 08 - 1999 03 |
1.9 D (ET) | دیزل | 1905 | 50 | 68 | 4 | وسیله نقلیه آفرود را باز کنید | 1995 01 - 1998 03 |
SUZUKIESCUDO (ET، TA) 198807 - 199812
|
|||||||
بدن | موتور | CC | کیلووات | HP | سیلندر | تایپ کنید | سال |
(TA ، TA01 ، TD01) | اوتو | 1589 | 59 | 80 | 4 | خودروی خارج از جاده | 1988 07 - 1998 03 |
1.6 (ET) | اوتو | 1589 | 60 | 82 | 4 | خودروی خارج از جاده | 1988 07 - 1991 12 |
i 16V (ET، TA02، TD02) | اوتو | 1589 | 71 | 97 | 4 | خودروی خارج از جاده | 1990 07 - 1998 03 |
V6 24V (ET، TD11) | اوتو | 1998 | 100 | 136 | 6 | خودروی خارج از جاده | 1994 12 - 1998 03 |
2.0 TD (ET) | دیزل | 1998 | 52 | 71 | 4 | خودروی خارج از جاده | 1994 12 - 1998 03 |
16 ولت (ET ، TA51) | اوتو | 1995 | 97 | 132 | 4 | خودروی خارج از جاده | 1996 12 - 1998 03 |
1.9 D (ET) | دیزل | 1905 | 50 | 68 | 4 | خودروی خارج از جاده | 1995 01 - 1998 03 |
2.5 V6 24V (FT) | اوتو | 2493 | 118 | 160 | 6 | خودروی خارج از جاده | 1995 12 - 1998 03 |
2.0 TD Intercooler (ET) | دیزل | 1998 | 64 | 87 | 4 | خودروی خارج از جاده | 1995 12 - 1998 03 |
1.9 D (ET) | دیزل | 1905 | 55 | 75 | 4 | خودروی خارج از جاده | 1996 08 - 1998 03 |
SUZUKIX-90 (EL) 199509 - /
|
|||||||
بدن | موتور | CC | کیلووات | HP | سیلندر | تایپ کنید | سال |
1.6 i 16V 4x4 | اوتو | 1590 | 71 | 97 | 4 | وسیله نقلیه آفرود را باز کنید | 1995 09 - / |
1.6 i 16V | اوتو | 1590 | 71 | 97 | 4 | وسیله نقلیه آفرود را باز کنید | 1995 09 - / |
SUZUKIGRAND ESCUDO (FT، GT) 199803 - /
|
|||||||
بدن | موتور | CC | کیلووات | HP | سیلندر | تایپ کنید | سال |
V6 24V (FT ، TD62) | اوتو | 2493 | 106 | 144 | 6 | خودروی خارج از جاده | 1998 04 - / |
1.6 | اوتو | 1590 | 69 | 94 | 4 | خودروی خارج از جاده | 1998 03 - / |
(TA52 ، TL52) | اوتو | 1995 | 94 | 128 | 4 | خودروی خارج از جاده | 1998 03 - / |
2.0 TD اینترکولر | دیزل | 1998 | 64 | 87 | 4 | خودروی خارج از جاده | 1998 03 - / |
2.0 HDI 110 16V | دیزل | 1997 | 80 | 109 | 4 | خودروی خارج از جاده | 2001 07 - / |
2.7 XL-7 | اوتو | 2736 | 127 | 173 | 6 | خودروی خارج از جاده | 2001 09 - / |
XL-7 (TX92) | اوتو | 2736 | 135 | 184 | 6 | خودروی خارج از جاده | 2003 04 - / |
V6 24V | اوتو | 2493 | 116 | 158 | 6 | خودروی خارج از جاده | 2001 04 - / |
2.0 تمام چرخ محرک | اوتو | 1995 | 103 | 140 | 4 | خودروی خارج از جاده | 1998 04 - 2005 08 |
2.0 HDI 110 | دیزل | 1997 | 80 | 109 | 4 | خودروی خارج از جاده | 2001 07 - / |
SUZUKIGRAND ESCUDO (JT) 200504 - /
|
|||||||
بدن | موتور | CC | کیلووات | HP | سیلندر | تایپ کنید | سال |
اوتو | 1586 | 78 | 106 | 4 | خودروی خارج از جاده | 2005 04 - / |
نمایش محصول:
امکانات:
1. کیفیت ثابت است
2. قیمت رقابتی.
3. مدت تحویل سریع.
4. بهترین خدمات.
5. پس از فروش راضی.
6. در صورت تمایل برای بررسی کیفیت محصولات به شرکت ما مراجعه کنید
کارخانه ما:
کنترل کیفیت :
کارخانه ی ما :
Q1شرایط بسته بندی شما چیست؟
پاسخ: ما معمولاً کالاها را در یک جعبه قهوه ای خنثی بسته بندی می کنیم.اگر حق ثبت اختراع ثبت شده دارید ،
پس از اخذ مجوز ، می توانیم کالاها را در جعبه بسته بندی مارک تجاری شما بسته بندی کنیم.
Q2شرایط پرداخت شما چیست؟
پاسخ: T / T 30٪ ودیعه و 70٪ سپرده قبل از تحویل است.ما عکس های محصولات و بسته بندی را به شما نشان خواهیم داد
قبل از پرداخت موجودی.
Q3شرایط تحویل شما چیست؟
پاسخ: T / T ، Western Union ، MoneyGram
Q4زمان تحویل شما چیست؟
پاسخ: دریافت پیش پرداخت معمولاً 10 تا 15 روز طول می کشد.زمان تحویل خاص بستگی دارد
در مورد اقلام و مقدار سفارش.
Q5آیا می توان براساس نمونه تولید کرد؟
پاسخ: بله ، ما می توانیم با توجه به نمونه های شما یا نقشه های فنی تولید کنیم.ما می توانیم قالب و وسایل تولید کنیم.
Q6سیاست نمونه شما چیست؟
A: اگر سهام داشته باشیم ، می توانیم نمونه هایی ارائه دهیم ، اما مشتری باید هزینه نمونه ها را پرداخت کند ،
هزینه پیک.
Q7آیا قبل از حمل همه محصولات را تست می کنید؟
پاسخ: بله ، ما قبل از حمل و نقل 100٪ تست را گذرانده ایم
سوال 8: چگونه روابط تجاری خوب و طولانی مدت با ما برقرار می کنید؟
پاسخ: 1. ما کیفیت خوب و قیمت های رقابتی را حفظ می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که مشتریان سود می برند.
2. ما به هر مشتری احترام می گذاریم و آنها را به عنوان دوستان خود در نظر می گیریم ، صادقانه تجارت می کنیم و با آنها دوست می شویم ،
مهم نیست از کجا آمده اند.